外观:纯白结晶体颗粒或粉末
应用:用于石油化工行业制造铂铼双金属重整催化剂;制造纯铼金属粉末或制品,含铼合金铼元素添加;用作其它含铼化合或复合材料的原材料;5N超高纯铼酸铵可用于配制铼化合物标准溶液。
粒度:呈不规则结晶颗粒状,用户有特殊要求时可协议定制
技术规格: APR-4N级 NH4ReO4≥99.99%,Re≥69.4%
APR-5N级NH4ReO4≥99.999%,Re≥69.41%
典型化学分析值
痕量杂质(%,≯) | |||||
元素 | APR-4N级 | APR-5N级 | 元素 | APR-4N级 | APR-5N级 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0005 | 0.0001 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0005 | 0.0001 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
水分(%,≯) | |||||
0.1 |
版权所有:湖南太阳成集团tyc234cc铼合金材料有限公司 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙